状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2025年07月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
19:00 | - | - | - |
18:30 | - | - | - |
18:00 | - | - | - |
17:30 | - | - | - |
17:00 | - | - | - |
16:30 | - | - | - |
16:00 | - | - | - |
15:30 | - | - | - |
15:00 | - | - | - |
14:30 | - | - | - |
14:00 | - | - | - |
13:30 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
12:30 | - | - | - |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | - | - | - |
07:00 | - | - | - |
06:30 | - | - | - |
06:00 | - | - | - |
05:30 | - | - | - |
05:00 | - | - | - |
04:30 | - | - | - |
04:00 | - | - | - |
03:30 | - | - | - |
03:00 | - | - | - |
02:30 | - | - | - |
02:00 | - | - | - |
01:30 | - | - | - |
01:00 | - | - | - |
00:30 | - | - | - |
00:00 | - | - | - |
最大 | - | - | - |
最小 | - | - | - |
平均 | - | - | - |
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
観測日2025年07月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
23:30 | - | - | - |
23:00 | - | - | - |
22:30 | - | - | - |
22:00 | - | - | - |
21:30 | - | - | - |
21:00 | - | - | - |
20:30 | - | - | - |
20:00 | - | - | - |
19:30 | - | - | - |
19:00 | - | - | - |
18:30 | - | - | - |
18:00 | - | - | - |
17:30 | - | - | - |
17:00 | - | - | - |
16:30 | - | - | - |
16:00 | - | - | - |
15:30 | - | - | - |
15:00 | - | - | - |
14:30 | - | - | - |
14:00 | - | - | - |
13:30 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
12:30 | - | - | - |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | - | - | - |
07:00 | - | - | - |
06:30 | - | - | - |
06:00 | - | - | - |
05:30 | - | - | - |
05:00 | - | - | - |
04:30 | - | - | - |
04:00 | - | - | - |
03:30 | - | - | - |
03:00 | - | - | - |
02:30 | - | - | - |
02:00 | - | - | - |
01:30 | - | - | - |
01:00 | - | - | - |
00:30 | - | - | - |
00:00 | - | - | - |
最大 | - | - | - |
最小 | - | - | - |
平均 | - | - | - |
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
観測日2025年07月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
23:30 | - | - | - |
23:00 | - | - | - |
22:30 | - | - | - |
22:00 | - | - | - |
21:30 | - | - | - |
21:00 | - | - | - |
20:30 | - | - | - |
20:00 | - | - | - |
19:30 | - | - | - |
19:00 | - | - | - |
18:30 | - | - | - |
18:00 | - | - | - |
17:30 | - | - | - |
17:00 | - | - | - |
16:30 | - | - | - |
16:00 | - | - | - |
15:30 | - | - | - |
15:00 | - | - | - |
14:30 | - | - | - |
14:00 | - | - | - |
13:30 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
12:30 | - | - | - |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | - | - | - |
07:00 | - | - | - |
06:30 | - | - | - |
06:00 | - | - | - |
05:30 | - | - | - |
05:00 | - | - | - |
04:30 | - | - | - |
04:00 | - | - | - |
03:30 | - | - | - |
03:00 | - | - | - |
02:30 | - | - | - |
02:00 | - | - | - |
01:30 | - | - | - |
01:00 | - | - | - |
00:30 | - | - | - |
00:00 | - | - | - |
最大 | - | - | - |
最小 | - | - | - |
平均 | - | - | - |
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
観測日2025年07月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
23:30 | - | - | - |
23:00 | - | - | - |
22:30 | - | - | - |
22:00 | - | - | - |
21:30 | - | - | - |
21:00 | - | - | - |
20:30 | - | - | - |
20:00 | - | - | - |
19:30 | - | - | - |
19:00 | - | - | - |
18:30 | - | - | - |
18:00 | - | - | - |
17:30 | - | - | - |
17:00 | - | - | - |
16:30 | - | - | - |
16:00 | - | - | - |
15:30 | - | - | - |
15:00 | - | - | - |
14:30 | - | - | - |
14:00 | - | - | - |
13:30 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
12:30 | - | - | - |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | - | - | - |
07:00 | - | - | - |
06:30 | - | - | - |
06:00 | - | - | - |
05:30 | - | - | - |
05:00 | - | - | - |
04:30 | - | - | - |
04:00 | - | - | - |
03:30 | - | - | - |
03:00 | - | - | - |
02:30 | - | - | - |
02:00 | - | - | - |
01:30 | - | - | - |
01:00 | - | - | - |
00:30 | - | - | - |
00:00 | - | - | - |
最大 | - | - | - |
最小 | - | - | - |
平均 | - | - | - |
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
観測日2025年07月15日
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
23:30 | - | - | - |
23:00 | - | - | - |
22:30 | - | - | - |
22:00 | - | - | - |
21:30 | - | - | - |
21:00 | - | - | - |
20:30 | - | - | - |
20:00 | - | - | - |
19:30 | - | - | - |
19:00 | - | - | - |
18:30 | - | - | - |
18:00 | - | - | - |
17:30 | - | - | - |
17:00 | - | - | - |
16:30 | - | - | - |
16:00 | - | - | - |
15:30 | - | - | - |
15:00 | - | - | - |
14:30 | - | - | - |
14:00 | - | - | - |
13:30 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
12:30 | - | - | - |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | - | - | - |
07:00 | - | - | - |
06:30 | - | - | - |
06:00 | - | - | - |
05:30 | - | - | - |
05:00 | - | - | - |
04:30 | - | - | - |
04:00 | - | - | - |
03:30 | - | - | - |
03:00 | - | - | - |
02:30 | - | - | - |
02:00 | - | - | - |
01:30 | - | - | - |
01:00 | - | - | - |
00:30 | - | - | - |
00:00 | - | - | - |
最大 | - | - | - |
最小 | - | - | - |
平均 | - | - | - |
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
観測日2025年07月14日
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
23:30 | - | - | - |
23:00 | - | - | - |
22:30 | - | - | - |
22:00 | - | - | - |
21:30 | - | - | - |
21:00 | - | - | - |
20:30 | - | - | - |
20:00 | - | - | - |
19:30 | - | - | - |
19:00 | - | - | - |
18:30 | - | - | - |
18:00 | - | - | - |
17:30 | - | - | - |
17:00 | - | - | - |
16:30 | - | - | - |
16:00 | - | - | - |
15:30 | - | - | - |
15:00 | - | - | - |
14:30 | - | - | - |
14:00 | - | - | - |
13:30 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
12:30 | - | - | - |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | - | - | - |
07:00 | - | - | - |
06:30 | - | - | - |
06:00 | - | - | - |
05:30 | - | - | - |
05:00 | - | - | - |
04:30 | - | - | - |
04:00 | - | - | - |
03:30 | - | - | - |
03:00 | - | - | - |
02:30 | - | - | - |
02:00 | - | - | - |
01:30 | - | - | - |
01:00 | - | - | - |
00:30 | - | - | - |
00:00 | - | - | - |
最大 | - | - | - |
最小 | - | - | - |
平均 | - | - | - |
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
観測日2025年07月13日
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |
23:30 | - | - | - |
23:00 | - | - | - |
22:30 | - | - | - |
22:00 | - | - | - |
21:30 | - | - | - |
21:00 | - | - | - |
20:30 | - | - | - |
20:00 | - | - | - |
19:30 | - | - | - |
19:00 | - | - | - |
18:30 | - | - | - |
18:00 | - | - | - |
17:30 | - | - | - |
17:00 | - | - | - |
16:30 | - | - | - |
16:00 | - | - | - |
15:30 | - | - | - |
15:00 | - | - | - |
14:30 | - | - | - |
14:00 | - | - | - |
13:30 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
12:30 | - | - | - |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | - | - | - |
07:00 | - | - | - |
06:30 | - | - | - |
06:00 | - | - | - |
05:30 | - | - | - |
05:00 | - | - | - |
04:30 | - | - | - |
04:00 | - | - | - |
03:30 | - | - | - |
03:00 | - | - | - |
02:30 | - | - | - |
02:00 | - | - | - |
01:30 | - | - | - |
01:00 | - | - | - |
00:30 | - | - | - |
00:00 | - | - | - |
最大 | - | - | - |
最小 | - | - | - |
平均 | - | - | - |
取得日時 | 水温[℃] | 比重[℃] | 塩分[℃] |